Equipe 1 H2 H2A
IC 35 Hommes - H2 H2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance La Bouexiere-1 (ELB35-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BCPF MAEN ROCH-1 (BCPF MAEN ROCH35-1) | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Parthenay de Bretagne Badminton-2 (P2B35-2) | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 (USTSD35-2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BCPF TREMBLAY-1 (BCPF TREMBLAY35-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Union Sportive Vernoise Badminton-1 (USV35-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Badminton Balaze-1 (BB35-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jeanne D'arc St Servan-1 (JASS35-1) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | LE VOLANT CHAPELLOIS-1 (LVC35-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Us Liffreenne Badminton-1 (USLB35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Olympique Club Montalbanais-2 (OCM35-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Us Liffreenne Badminton-1 | Ext | 0 / 6 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | BCPF MAEN ROCH-1 | Ext | 6 / 0 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | LE VOLANT CHAPELLOIS-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Esperance La Bouexiere-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | Parthenay de Bretagne Badminton-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive Vernoise Badminton-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Olympique Club Montalbanais-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Jeanne D'arc St Servan-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | BCPF TREMBLAY-1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
19469 | 26799 | 50657
BLIN Bruno
00290519 | Veteran 3
33374 | 29079 | 56430
ROUSSEL Thomas
07261445 | Veteran 3
22669 | 26094 | 52593
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
69687 | 95525 | 104699
FOURNIER Maël
07283801 | Senior
76599 | 111283 | 113948
BOSCHER Joachim
07721324 | Senior
92132 | 92132 | 92132