Equipe 2 H3 H3A
IC 35 Hommes - H3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Javené - Billé-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
61000 | 39174 | 39531
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
11619 | 20556 | 32834
HERMON Quentin
06960978 | Junior 1
7889 | 14930 | 31099
SALMON Owen
07449518 | Junior 2
118712 | 124745 | 119045
SURIER-SALMON Siobhan
07431832 | Cadet 2
45530 | 77681 | 82003
GAVOILLE Jules
07330924 | Cadet 2
9269 | 29462 | 41309
PAULIN Stephane
07428775 | Veteran 2
126505 | 124745 | 123508
CHACHA-GAULIARD Loukas
07572193 | Cadet 2
70653 | 90827 | 73016
BRIAND Raphael
07330923 | Cadet 2
12150 | 27338 | 45803
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
76912 | 65319 | 45350