Equipe 2 H3 H3A
IC 35 Hommes - H3 H3A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Javené - Billé-1 (BJB35-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Gosné-2 (BCG-35-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BCPF MAEN ROCH-2 (BCPF MAEN ROCH35-2) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | RomaSauv'Bad-1 (RSB35-1) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Bad Club du Pays de Fougeres-1 (BCPF FOUGERES35-1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Badminton Balaze-2 (BB35-2) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Le Cormier Volant-1 (B2CV35-1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Rives Sportives du Couesnon-1 (RSC35-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 (USCF35-1) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Esperance La Bouexiere-2 (ELB35-2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 19h | Badminton Balaze-2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 17/11/25 19h | Bad Club du Pays de Fougeres-1 | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 01/12/25 19h | RomaSauv'Bad-1 | Dom | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/12/25 19h | Le Cormier Volant-1 | Dom | 3 / 3 | |
| J 5 | 12/01/26 19h | Badminton Javené - Billé-1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 26/01/26 19h | BCPF MAEN ROCH-2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 09/02/26 19h | Volant Etrellais-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 09/03/26 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 23/03/26 19h | Rives Sportives du Couesnon-1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 06/04/26 19h | Esperance La Bouexiere-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/26 19h | Badminton Club de Gosné-2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
56918 | 40603 | 38060
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
11798 | 21990 | 32976
HERMON Quentin
06960978 | Junior 1
7855 | 16090 | 31235
SALMON Owen
07449518 | Junior 2
122727 | 126246 | 119829
SURIER-SALMON Siobhan
07431832 | Cadet 2
45774 | 77824 | 82151
GAVOILLE Jules
07330924 | Cadet 2
9887 | 34313 | 41420
PAULIN Stephane
07428775 | Veteran 2
128042 | 126246 | 124346
CHACHA-GAULIARD Loukas
07572193 | Cadet 2
67742 | 92589 | 73196
BRIAND Raphael
07330923 | Cadet 2
12046 | 31077 | 45984
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
77095 | 62229 | 47488