Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 D4 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorigné-Fouillard 1 (CBTF) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gosné 2 (BCG) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | La Bouexière 3 (ELB-3) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Vitré 3 (USVB) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Sens 1 (BIC) | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | -1 |
| 6 | Javené 3 (BJB) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Pleine-Fougères 1 (COPF) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Betton 4 (CSB) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Etrelles 2 (VE) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | BCPF Livré 1 (BCPF Livré ) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | BCPF Tremblay 2 (BCPF Tremblay) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/18 19h | Gosné 2 | Dom | 3 / 5 | Vitré 3 |
| J 3 | 26/11/18 19h | Etrelles 2 | Dom | 5 / 3 | Vitré 3 |
| J 4 | 10/12/18 19h | La Bouexière 3 | Ext | 6 / 2 | Vitré 3 |
| J 4 | 14/01/19 19h | Betton 4 | Dom | 6 / 2 | Vitré 3 |
| J 6 | 28/01/19 19h | BCPF Tremblay 2 | Ext | 2 / 6 | Vitré 3 |
| J 7 | 25/02/19 19h | BCPF Livré 1 | Ext | 0 / 8 | Vitré 3 |
| J 8 | 11/03/19 19h | Javené 3 | Ext | 4 / 4 | Vitré 3 |
| J 9 | 25/03/19 19h | Thorigné-Fouillard 1 | Dom | 3 / 5 | Vitré 3 |
| J 10 | 22/04/19 19h | Pleine-Fougères 1 | Dom | 6 / 2 | Vitré 3 |
| J 11 | 06/05/19 19h | Sens 1 | Ext | 4 / 4 | Vitré 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
76912 | 65319 | 45350
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
56150 | 50088 | 73016
VERGER Aurelie
06624780 |
45992 | 45992 | 45992
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59738 | 96720 | 53656
JARROT Philippe
06914885 | Veteran 6
86794 | 68943 | 79806
REID Estelle
07083768 | Veteran 3
97505 | 98494 | 34954
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 6
105561 | 95886 | 76036
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
67670 | 49411 | 85008