Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaSauv'Bad (RSB) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle Paul Bert Badminton (CPB) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Cs Betton Badminton (CSB) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Illet Club (BIC) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Volant Etrellais (VE) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Javené - Billé (BJB) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | BCPF Fougères (BCPF) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Vitreenne Badminton (USVB) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | BCPF Livré (BCPF LI) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Esperance La Bouexiere (ELB) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Cercle Olympique Pleine-fougeres (COPF) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/19 19h | Cercle Paul Bert Badminton | Ext | 5 / 3 | |
| J 2 | 11/11/19 19h | Volant Etrellais | Dom | 2 / 6 | |
| J 3 | 25/11/19 19h | Badminton Illet Club | Ext | 7 / 1 | |
| J 4 | 09/12/19 19h | Esperance La Bouexiere | Dom | 5 / 3 | |
| J 5 | 06/01/20 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres | Ext | 6 / 2 | |
| J 6 | 20/01/20 19h | BCPF Fougères | Dom | 3 / 5 | |
| J 7 | 03/02/20 19h | BCPF Livré | Dom | 5 / 3 | |
| J 8 | 02/03/20 19h | RomaSauv'Bad | Dom | 3 / 5 | |
| J 9 | 16/03/20 19h | Cs Betton Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 27/04/20 19h | Badminton Javené - Billé | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
67670 | 49411 | 85008
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
56150 | 50088 | 73016
VERGER Aurelie
06624780 |
45992 | 45992 | 45992
PETITJOUAN Marion
07285229 |
45992 | 45992 | 45992
JARROT Philippe
06914885 | Veteran 6
86794 | 68943 | 79806
JARROT Isabelle
06914884 | Veteran 6
105561 | 95886 | 76036
LOUVEL Thomas
00525905 |
86794 | 84605 | 93474
REID Estelle
07083768 | Veteran 3
97505 | 98494 | 34954
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59738 | 96720 | 53656