Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Hommes - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REC Badminton (REC) | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Govennais (BCG) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton (ASG) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Vitreenne Badminton (USVB-1) | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Association Sportive Noyalaise Bad. (ASN-1) | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Cs Betton Badminton (CSB) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Association Sportive Romillé (ASR) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Union Sportive de Badminton de Guignen (USGBAD35-1) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Union Sport. et Cult. Vergeenne (USCV-1) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Esperance La Bouexiere (ELB-1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Amicale Laique De Bruz (ALBRUZ-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/19 19h | Union Sportive de Badminton de Guignen | Ext | 2 / 4 | |
| J 2 | 25/11/19 19h | Union Sport. et Cult. Vergeenne | Dom | 3 / 3 | |
| J 3 | 09/12/19 19h | Amicale Laique De Bruz | Ext | 0 / 6 | |
| J 4 | 06/01/20 19h | Association Sportive Romillé | Dom | 6 / 0 | |
| J 5 | 20/01/20 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 6 | 03/02/20 19h | Esperance La Bouexiere | Dom | 5 / 1 | |
| J 7 | 02/03/20 19h | Cs Betton Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 8 | 16/03/20 19h | Badminton Club Govennais | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/03/20 19h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 27/04/20 19h | REC Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 11 | 04/05/20 19h | Association Sportive Noyalaise Bad. | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLAVEAU Lucas
00482046 | Senior
10340 | 17903 | 26848
MATEOS Thomas
07033946 |
92131 | 92131 | 92131
VANNOBEL Grégory
00386513 | Veteran 3
51405 | 23135 | 36966
JANVIER Quentin
07243711 | Senior
19469 | 26799 | 50657
MINTER Erwan
00277382 |
36402 | 46428 | 65302
OULHEN Quentin
07306472 |
92131 | 92131 | 92131