Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D2 Division 2 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Jacques Badminton-6 (SJB35-6) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | FIB St Grégoire-4 (FIB St Grégoire-4) | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton-1 (USVB35-1) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | US Chateaugiron-1 (USC35-1) | 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Ass. Orgeroise De Badminton-1 (AOB35-1) | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | REC Badminton-4 (REC35-4) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 (ACV35-2) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Cercle Plumes Badminton-1 (CPB35-1) | 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Badminton Javené - Billé-2 (BJB35-2) | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 (OCC35-1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/11/21 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton-1 | Dom | 7 / 1 | Vitreenne Badminton-1 |
| J 3 | 22/11/21 19h | Ass. Orgeroise De Badminton-1 | Ext | 4 / 4 | Ass. Orgeroise De Badminton-1 |
| J 4 | 06/12/21 19h | Saint Jacques Badminton-6 | Dom | 4 / 4 | Vitreenne Badminton-1 |
| J 5 | 10/01/22 19h | REC Badminton-4 | Ext | 2 / 6 | REC Badminton-4 |
| J 6 | 24/01/22 19h | Cercle Plumes Badminton-1 | Ext | 1 / 7 | Cercle Plumes Badminton-1 |
| J 7 | 21/02/22 19h | Ass. Des Castelbourgeois Volants-2 | Dom | 5 / 3 | Vitreenne Badminton-1 |
| J 8 | 07/03/22 19h | Badminton Javené - Billé-2 | Ext | 1 / 7 | Badminton Javené - Billé-2 |
| J 9 | 21/03/22 19h | US Chateaugiron-1 | Ext | 4 / 4 | US Chateaugiron-1 |
| J 1 | 04/04/22 19h | FIB St Grégoire-4 | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton-1 |
| J 1 | 16/05/22 19h | Union Sportive de Badminton de Guignen-1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 1 | 16/05/22 19h | BCPF Fougères-1 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
17669 | 12930 | 17361
GUILLOU Téo
06975565 | Senior
2671 | 4808 | 5172
PINTAS Julie
06895057 |
45992 | 45992 | 45992
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
51971 | 82374 | 30229
GUILLARD Armelle
00218046 | Veteran 5
66383 | 71072 | 28603
GUILLARD Gilles
00015034 | Veteran 5
14289 | 14495 | 34094
GUILLARD Morvan
06570772 | Senior
6287 | 10843 | 16420
LE BOULC'H Jean-luc
00339642 | Veteran 6
11099 | 20445 | 23868
GEROMETTA Cécile
07295582 |
104426 | 104130 | 49353