Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D4 Division 4 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Etrellais-1 (VE35-1) | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 (COPF35-1) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Vitreenne Badminton-2 (USVB35-2) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Javené - Billé-3 (BJB35-3) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Saint Jacques Badminton-7 (SJB35-7) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | BCPF Fougères-3 (BCPF Fougères-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 (BADNC35-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 (USCF 35-2) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | BCPF Saint Etienne-2 (BCPF Saint Etienne-2) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | Badminton Illet Club-1 (BIC35-1) | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 11 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 (USTSD35-2) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 (ASG35-3) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/11/21 19h | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 | Ext | 0 / 8 | Ass. Sportive de Gévezé - Badminton-3 |
| J 3 | 22/11/21 19h | Saint Jacques Badminton-7 | Dom | 4 / 4 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 4 | 06/12/21 19h | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 | Ext | 2 / 6 | Us Tinteniac-saint Domineuc-2 |
| J 5 | 10/01/22 19h | BCPF Saint Etienne-2 | Dom | 6 / 2 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 6 | 24/01/22 19h | Badminton Illet Club-1 | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Sens de Bretagne |
| J 7 | 21/02/22 19h | Volant Etrellais-1 | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 8 | 07/03/22 19h | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 | Ext | 5 / 3 | Cercle Olympique Pleine-fougeres-1 |
| J 9 | 21/03/22 19h | Badminton Javené - Billé-3 | Dom | 5 / 3 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 10 | 04/04/22 19h | BCPF Fougères-3 | Ext | 3 / 5 | BCPF Fougères-3 |
| J 11 | 02/05/22 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 | Ext | 2 / 6 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad-2 |
| J 1 | 16/05/22 19h | Union Sportive de Noyal-Chatillon sur Seiche-3 | Dom | 7 / 1 | Vitreenne Badminton-2 |
| J 1 | 05/06/22 00h | B.club Guichen-Bourg des Comptes-5 | Dom | 1 / 7 | |
| J 1 | 05/06/22 00h | Badminton Illet Club-2 | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VANNOBEL Grégory
00386513 | Veteran 3
51405 | 23135 | 36966
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
67670 | 49411 | 85008
VERGER Aurelie
06624780 |
45992 | 45992 | 45992
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59738 | 96720 | 53656
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
82309 | 72750 | 54119
PIHERY Claire-lise
06654127 | Senior
100693 | 84423 | 77484
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
76912 | 65319 | 45350
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
56786 | 62978 | 50760
ROINSON Jean-françois
00014966 | Veteran 6
77604 | 61988 | 90946