Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D3 Division 3 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCPF MAEN ROCH 1 (BCPF MAEN ROCH 1) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Bourgbarré 2 (ALB 2) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | CHATEAUBOURG 3 (ACV 3) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | BCPF FOUGERES 2 (BCPF FOUGERES 2) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | JAVENE 2 (BJB 2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | SAINT AUBIN 1 (B2CV 1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | SENS 1 (BIC 1) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | CHATEAUGIRON 2 (USC 2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | ETRELLES 1 (VE 1) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | CPB RENNES 3 (CPB 3) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | VITRE 2 (USVB 2) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/22 21h | SAINT AUBIN 1 | Dom | 3 / 5 | |
| J 2 | 01/12/22 21h | BCPF FOUGERES 2 | Ext | 7 / 1 | |
| J 3 | 07/12/22 21h | ETRELLES 1 | Dom | 2 / 6 | |
| J 4 | 06/01/23 21h | CHATEAUGIRON 2 | Ext | 7 / 1 | Salle de La Gironde |
| J 5 | 18/01/23 21h | CHATEAUBOURG 3 | Dom | 1 / 7 | |
| J 7 | 06/03/23 21h | Bourgbarré 2 | Ext | 6 / 2 | |
| J 8 | 23/03/23 21h | JAVENE 2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 9 | 12/04/23 21h | SENS 1 | Dom | 4 / 4 | |
| J 10 | 22/05/23 21h | BCPF MAEN ROCH 1 | Ext | 6 / 2 | |
| J 11 | 24/05/23 21h | CPB RENNES 3 | Dom | 4 / 4 | |
| J 2 | 19/06/23 21h | ST THURIAL 2 | Dom | 5 / 3 | |
| J 3 | 28/06/23 21h | Bourgbarré 1 | Ext | 6 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOURDAN Sébastien
06761616 | Veteran 1
67670 | 49411 | 85008
FESSELIER Audrey
06777891 | Veteran 1
59738 | 96720 | 53656
VERGER Aurelie
06624780 |
45992 | 45992 | 45992
PIHERY Claire-lise
06654127 | Senior
100693 | 84423 | 77484
BELLONIE Léa
07243706 | Senior
56786 | 62978 | 50760
TY Chamrouen
00455542 | Veteran 5
82706 | 70403 | 87517
GAUTIER Fabien
06486775 | Veteran 2
82309 | 72750 | 54119
FRIEDELING Thomas
07031331 |
70653 | 67964 | 92418
ROINSON Jean-françois
00014966 | Veteran 6
77604 | 61988 | 90946
GEROMETTA Cécile
07295582 |
104426 | 104130 | 49353
ORIA Franck
06554234 | Veteran 5
76912 | 65319 | 45350
BETTINGER Agnès
06999171 |
45992 | 45992 | 45992