
Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors Mixte - D2 Division 2 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Us Liffreenne Badminton 2 (USLB35-2) | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | US Chateaugiron 1 (USC35-1) | 29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
3 | REC Badminton 5 (REC35-5) | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
4 | Cs Betton Badminton 2 (CSB35-2) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
5 | FIB Saint Grégoire 3 (FIB Saint Grégoire-3) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
6 | BCPF Fougères 1 (BCPF Fougères) | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
7 | BCPF Maen Roch 1 (BCPF Maen Roch) | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 (USCF35-1) | 21 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 |
9 | Cercle Plumes Badminton 1 (CPB35-1) | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
10 | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 (OCC35-1) | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 |
11 | Vitreenne Badminton 1 (USVB35-1) | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
12 | Badminton Balaze 2 (BB35-2) | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 19h | Union Sportive La Chapelle-Janson/Fleurigné Bad 1 | Dom | 4 / 4 | Hall 3 Parc expo |
J 2 | 18/11/24 19h | Us Liffreenne Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 19h | Cs Betton Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | |
J 4 | 16/12/24 19h | BCPF Maen Roch 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 13/01/25 19h | FIB Saint Grégoire 3 | Dom | 3 / 5 | Vitreenne Badminton 1 |
J 6 | 27/01/25 19h | Badminton Balaze 2 | Ext | 4 / 4 | |
J 7 | 24/02/25 19h | US Chateaugiron 1 | Dom | 2 / 6 | |
J 8 | 10/03/25 19h | BCPF Fougères 1 | Dom | 5 / 3 | |
J 9 | 24/03/25 19h | REC Badminton 5 | Ext | 7 / 1 | |
J 10 | 21/04/25 19h | OC Cesson-Sevigne Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | |
J 11 | 05/05/25 19h | Cercle Plumes Badminton 1 | Ext | 6 / 2 | Cercle Plumes Badminton 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NAUMANN Justine
07204565 | Senior
15013 | 10899 | 7454
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
13375 | 9269 | 8220
HERMON Mathieu
06570607 | Veteran 2
8665 | 14917 | 19329
HERMON Quentin
06960978 | Cadet 2
7039 | 12170 | 15548
MARTIN-VELUARD Cédric
06623040 | Veteran 2
46253 | 32870 | 21056
SORIANO Perrine
06514835 | Veteran 2
9868 | 21054 | 15265
DROUIN Florence
06476207 | Senior
30148 | 25456 | 30574
COUANON Marine
06823726 | Senior
20779 | 21437 | 28460
CHRUPALLA Nicolas
07442515 | Veteran 1
51647 | 66984 | 64702
GOUPIL Guillaume
00493479 | Veteran 3
39365 | 39420 | 42802
DUGREE Amélie
07541550 | Senior
51104 | 51104 | 51104
BRETON Solène
06823725 | Senior
36049 | 34201 | 36437