Historique des résultats de vos équipes
IC 35 Séniors - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Jacques (SJB 4) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bruz (BRUZ ALB 2) | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Vern (USV 1) | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | REC (REC 2) | 25 | 11 | 7 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | Betton (CSB 1) | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Tremblay (BCPF T 1) | 21 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
| 7 | Maure (MBC 3) | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | St Servan (JASS 2) | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 9 | Chateaugiron (USC 1) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | Redon (ALR B 1) | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Vitre (USVB 1) | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 12 | Tinteniac (USTSD 1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | REC | Ext | 6 / 2 | REC |
| J 2 | 12/11/12 19h | St Jacques | Dom | 2 / 6 | Vitre |
| J 3 | 26/11/12 19h | Tinteniac | Ext | 4 / 4 | Tinteniac |
| J 4 | 10/12/12 19h | Maure | Dom | 4 / 4 | Vitre |
| J 5 | 07/01/13 19h | Chateaugiron | Ext | 6 / 2 | Chateaugiron |
| J 6 | 21/01/13 19h | Betton | Ext | 5 / 3 | Betton |
| J 7 | 04/02/13 19h | Tremblay | Dom | 3 / 5 | Vitre |
| J 8 | 11/03/13 19h | Redon | Ext | 6 / 2 | Redon |
| J 9 | 25/03/13 19h | Vern | Ext | 5 / 3 | Vern |
| J 10 | 08/04/13 19h | St Servan | Dom | 4 / 4 | Vitre |
| J 11 | 06/05/13 19h | Bruz | Dom | 3 / 5 | Vitre |
| J 0 | 10/06/13 00h | FIB Chavagne | Dom | 2 / 5 | Vitré |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIEU Vincent
00258736 | Veteran 4
17267 | 12905 | 17674
GUILLARD Armelle
00218046 | Veteran 5
62212 | 67691 | 27046
GUILLARD Gilles
00015034 | Veteran 5
14275 | 16025 | 34237
HIVER Héléne
06823729 |
46103 | 46103 | 46103
FRANCOIS Cyrille
00315764 |
92385 | 92385 | 92385
BARBE Alexandra
00329570 |
46103 | 46103 | 46103
LOUIN Caroline
00258723 |
46103 | 46103 | 46103
JOLIVEL Yann
00565021 | Veteran 1
25766 | 9326 | 30034
ROSPABE Yan
00525955 | Veteran 1
2310 | 2161 | 3585
CHANCEREL Mickaël
00219803 | Veteran 3
9194 | 22245 | 27150